Apartamentos en Landmark|Landmarks en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en THE LANDMARK CONDO
$3,800 #|# 2505 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,875 #|# 1104 – 1,240 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,950 #|# 204 – 1,240 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,990 #|# 904 – 1,240 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,300 #|# 1209 – 1,270 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2505 | $3,800 | 2 / 2 | 1,340 pies cuadrados | hace 120 días | Unfurnished |
| 1104 | $3,875 | 2 / 2 | 1,240 pies cuadrados | hace 102 días | Furnished |
| 204 | $3,950 | 2 / 2 | 1,240 pies cuadrados | hace 21 días | Furnished |
| 904 | $3,990 | 2 / 2 | 1,240 pies cuadrados | hace 186 días | Furnished |
| 1209 | $4,300 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | hace 21 días | Furnished |
2 habitaciones
';
';
