Landmark|Landmarks Condos for Sale | Active Listings & Prices
4 Bedrooms in THE LANDMARK
3 Bedrooms in THE LANDMARK CONDO
$430,000 #|# 502 – 1,950 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$450,000 #|# 510 – 1,480 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,100,000 #|# 2101 – 3,010 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,235,000 #|# 1904 – 2,470 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,790,000 #|# 1801 – 3,010 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
2 Bedrooms in The Landmark Club Condo
$395,000 #|# 1709 – 1,270 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$443,000 #|# 604+DEN – 1,240 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$449,900 #|# 204 – 1,240 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$468,000 #|# 1805 – 1,340 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$495,000 #|# 2505 – 1,340 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$498,500 #|# 1105 – 1,340 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$525,000 #|# 1406 – 1,340 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$750,000 #|# TS-3 – 2,000 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
4 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1405/1406 | $999,000 | 4 / 4 | 2,680 sq.ft. | $372.76 | 409 days ago |
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | $430,000 | 3 / 2 | 1,950 sq.ft. | $220.51 | 52 days ago |
| 510 | $450,000 | 3 / 2 | 1,480 sq.ft. | $304.05 | 372 days ago |
| 2101 | $1,100,000 | 3 / 2 | 3,010 sq.ft. | $365.45 | 13 days ago |
| 1904 | $1,235,000 | 3 / 2 | 2,470 sq.ft. | $500 | 115 days ago |
| 1801 | $1,790,000 | 3 / 3 | 3,010 sq.ft. | $594.68 | 4 days ago |
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1709 | $395,000 | 2 / 2 | 1,270 sq.ft. | $311.02 | 246 days ago |
| 604+DEN | $443,000 | 2 / 2 | 1,240 sq.ft. | $357.26 | 30 days ago |
| 204 | $449,900 | 2 / 2 | 1,240 sq.ft. | $362.82 | 160 days ago |
| 1805 | $468,000 | 2 / 2 | 1,340 sq.ft. | $349.25 | 160 days ago |
| 2505 | $495,000 | 2 / 2 | 1,340 sq.ft. | $369.4 | 189 days ago |
| 1105 | $498,500 | 2 / 2 | 1,340 sq.ft. | $372.01 | 153 days ago |
| 1406 | $525,000 | 2 / 2 | 1,340 sq.ft. | $391.79 | 422 days ago |
| TS-3 | $750,000 | 2 / 2 | 2,000 sq.ft. | $375 | 186 days ago |
4 Bedrooms
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';
