Apartamentos en Landmark|Landmarks en venta | Precios actuales
4 habitaciones en THE LANDMARK
3 habitaciones en THE LANDMARK CONDO
$430,000 #|# 502 – 1,950 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# 510 – 1,480 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,100,000 #|# 2101 – 3,010 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,235,000 #|# 1904 – 2,470 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,790,000 #|# 1801 – 3,010 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en The Landmark Club Condo
$395,000 #|# 1709 – 1,270 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$443,000 #|# 604+DEN – 1,240 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,900 #|# 204 – 1,240 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$468,000 #|# 1805 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$495,000 #|# 2505 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$498,500 #|# 1105 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 1406 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$750,000 #|# TS-3 – 2,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1405/1406 | $999,000 | 4 / 4 | 2,680 pies cuadrados | $372.76 | hace 409 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | $430,000 | 3 / 2 | 1,950 pies cuadrados | $220.51 | hace 52 días |
| 510 | $450,000 | 3 / 2 | 1,480 pies cuadrados | $304.05 | hace 372 días |
| 2101 | $1,100,000 | 3 / 2 | 3,010 pies cuadrados | $365.45 | hace 13 días |
| 1904 | $1,235,000 | 3 / 2 | 2,470 pies cuadrados | $500 | hace 115 días |
| 1801 | $1,790,000 | 3 / 3 | 3,010 pies cuadrados | $594.68 | hace 4 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1709 | $395,000 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | $311.02 | hace 246 días |
| 604+DEN | $443,000 | 2 / 2 | 1,240 pies cuadrados | $357.26 | hace 30 días |
| 204 | $449,900 | 2 / 2 | 1,240 pies cuadrados | $362.82 | hace 160 días |
| 1805 | $468,000 | 2 / 2 | 1,340 pies cuadrados | $349.25 | hace 160 días |
| 2505 | $495,000 | 2 / 2 | 1,340 pies cuadrados | $369.4 | hace 189 días |
| 1105 | $498,500 | 2 / 2 | 1,340 pies cuadrados | $372.01 | hace 153 días |
| 1406 | $525,000 | 2 / 2 | 1,340 pies cuadrados | $391.79 | hace 422 días |
| TS-3 | $750,000 | 2 / 2 | 2,000 pies cuadrados | $375 | hace 186 días |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
