Apartamentos en Landmark, Aventura en venta | Precios actuales
4 habitaciones en THE LANDMARK
3 habitaciones en THE LANDMARK CONDO
$400,000 #|# 502 – 1,950 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$429,000 #|# 510 – 1,480 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,100,000 #|# 2101 – 3,010 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,125,000 #|# 1904 – 2,470 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,790,000 #|# 1801 – 3,010 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en The Landmark Condo
$436,000 #|# 604+DEN – 1,240 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$495,000 #|# 2505 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$498,450 #|# 1105 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 1406 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$579,000 #|# 2406 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$750,000 #|# TS-3 – 2,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1405/1406 | $999,000 | 4 / 4 | 2,680 pies cuadrados | $372.76 | hace 461 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | $400,000 | 3 / 2 | 1,950 pies cuadrados | $205.13 | hace 101 días |
| 510 | $429,000 | 3 / 2 | 1,480 pies cuadrados | $289.86 | hace 422 días |
| 2101 | $1,100,000 | 3 / 2 | 3,010 pies cuadrados | $365.45 | hace 67 días |
| 1904 | $1,125,000 | 3 / 2 | 2,470 pies cuadrados | $455.47 | hace 38 días |
| 1801 | $1,790,000 | 3 / 3 | 3,010 pies cuadrados | $594.68 | hace 4 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 604+DEN | $436,000 | 2 / 2 | 1,240 pies cuadrados | $351.61 | hace 49 días |
| 2505 | $495,000 | 2 / 2 | 1,340 pies cuadrados | $369.4 | hace 189 días |
| 1105 | $498,450 | 2 / 2 | 1,340 pies cuadrados | $371.98 | hace 199 días |
| 1406 | $525,000 | 2 / 2 | 1,340 pies cuadrados | $391.79 | hace 465 días |
| 2406 | $579,000 | 2 / 2 | 1,340 pies cuadrados | $432.09 | hace 25 días |
| TS-3 | $750,000 | 2 / 2 | 2,000 pies cuadrados | $375 | hace 186 días |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
